Con base en la clasificación de las formas de las curvas de frecuencia que se encuentra en el texto de R. Pagano en la figura 3.7 de la pág 58, y tomando en cuenta las siguientes distribuciones de datos:
a) Calcule las medidas de tendencia central.
b) Realice la curva de frecuencia para cada uno de los siguientes casos y suscriba dicha curva a una de las clasificaciones antes mencionadas.
1)
| Xi | f |
| 21 | 8 |
| 22 | 12 |
| 23 | 15 |
| 24 | 17 |
| 25 | 15 |
| 26 | 12 |
| 27 | 8 |
2)
| Intervalo de clase | f |
| 32 – 39 | 2 |
| 40 – 47 | 5 |
| 48 – 55 | 11 |
| 56 – 63 | 18 |
| 64 – 71 | 27 |
| 72 – 79 | 48 |
| 80 – 87 | 65 |
| 88 – 95 | 91 |
3)
| Intervalo de clase | f |
| 9 – 11 | 4 |
| 12 – 14 | 10 |
| 15 – 17 | 15 |
| 18 – 20 | 28 |
| 21 – 23 | 39 |
| 24 – 26 | 49 |
| 27 – 29 | 72 |
| 30 – 32 | 51 |
| 33 – 35 | 21 |
4)
| Xi | f |
| 07 | 11 |
| 08 | 35 |
| 09 | 53 |
| 10 | 69 |
| 11 | 31 |
| 12 | 25 |
| 13 | 20 |
| 14 | 15 |
| 15 | 10 |
| 16 | 7 |
| 17 | 3 |
| 18 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario