1) Dada la siguiente colección de datos en bruto:
08 | 16 | 17 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 15 |
18 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 09 | 07 | 08 |
11 | 12 | 12 | 14 | 07 | 12 | 17 | 12 | 17 | 19 |
10 | 15 | 14 | 11 | 14 | 12 | 18 | 11 | 14 | 06 |
13 | 12 | 12 | 12 | 09 | 10 | 10 | 06 | 14 | 13 |
10 | 15 | 09 | 10 | 10 | 04 | 10 | 16 | 11 | 09 |
05 | 13 | 20 | 05 | 13 | 16 | 15 | 16 | 19 | 11 |
11 | 11 | 13 | 15 | 09 | 12 | 13 | 13 | 08 | 11 |
Si sabemos que se trata de las calificaciones del primer parcial aplicado a una muestra de los estudiantes de la asignatura de Psicometría durante el semestre 0708B en la Universidad Metropolitana, se recomienda el uso de una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Sabemos que la normativa de evaluación de la UNIMET establece que la calificación mínima aprobatoria es de 10 (diez) puntos. Elabore un polígono de frecuencias Calcule y responda:
a) Media aritmética
b) Moda
c) Mediana
d) Desviación estándar
e) Punto percentil 75
f) Porcentaje de aprobados
g) N° de estudiantes aplazados
h) Porcentaje de estudiantes aplazados con calificaciones menores a 8 puntos
i) Porcentaje de estudiantes aprobado con calificaciones de al menos 13 puntos y no mayores de 17 puntos
j) Clasifique la curva de frecuencia que observe en el polígono de frecuencias (no publique el polígono, sólo la clasificación)
2) Se aplicó una encuesta a un grupo de 200 profesionales de distintas áreas sobre el monto en miles de bolívares fuertes al que ascienden sus ingresos trimestrales. Sus respuestas fueron las siguientes:
29 | 22 | 32 | 37 | 23 | 44 | 49 | 29 | 43 | 50 |
46 | 38 | 21 | 62 | 55 | 27 | 38 | 23 | 25 | 22 |
66 | 29 | 76 | 67 | 69 | 61 | 59 | 61 | 33 | 76 |
33 | 54 | 50 | 43 | 48 | 50 | 50 | 40 | 45 | 51 |
23 | 52 | 33 | 34 | 20 | 38 | 32 | 45 | 46 | 39 |
46 | 37 | 35 | 43 | 33 | 34 | 25 | 29 | 41 | 40 |
65 | 55 | 36 | 32 | 31 | 50 | 43 | 39 | 40 | 37 |
16 | 43 | 59 | 30 | 39 | 33 | 17 | 40 | 25 | 22 |
43 | 46 | 24 | 57 | 55 | 24 | 63 | 49 | 49 | 22 |
73 | 57 | 55 | 38 | 29 | 34 | 35 | 41 | 21 | 70 |
75 | 43 | 54 | 54 | 45 | 38 | 50 | 61 | 32 | 35 |
29 | 30 | 62 | 31 | 22 | 23 | 19 | 63 | 15 | 66 |
17 | 28 | 58 | 49 | 58 | 33 | 30 | 15 | 29 | 72 |
47 | 58 | 67 | 70 | 75 | 24 | 44 | 30 | 36 | 44 |
74 | 32 | 35 | 63 | 40 | 64 | 24 | 26 | 34 | 25 |
38 | 75 | 17 | 37 | 47 | 22 | 31 | 32 | 33 | 18 |
46 | 56 | 47 | 64 | 31 | 15 | 56 | 58 | 54 | 65 |
52 | 31 | 25 | 67 | 43 | 17 | 24 | 33 | 73 | 17 |
37 | 40 | 70 | 63 | 57 | 64 | 72 | 31 | 27 | 22 |
62 | 30 | 48 | 66 | 23 | 59 | 35 | 20 | 17 | 36 |
Elabore una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados por intervalos de clase de 9 intervalos.
Determine:
a) Media aritmética
b) Mediana
c) Porcentaje de Profesionales encuestados que tengan un ingreso anual igual o superior 120 mil Bs.F.
d) Punto percentil 70
e) Rango percentil para X=31
f) Clasifique la curva de frecuencia que observe en el histograma